Model
(Teknik katalog icin
ilgili urunu Tiklayiniz
Yük Moment Max.Kapasite Bom ucu
kaldirma Kap.
Max.
Bom
uzunluðu
Min.
Bom
uzunluðu
Max.Serbest
durus Yük.
Kanca
motoru
Max. gücü
(tm) (t) (t) (m) (m) (m) (kW)
CBR16H 8,8 1 0,5 16 9 17,7 1,7
CBR18H-1,6V 12,3 1,6 0,6 18 10 20 5,5
CBR21H-1,6V 14,9 1,6 0,6 21 11,2 21,6 5,5
CBR24H-1,6V 18,7 1,6 0,7 24 11,7 22,5 5,5
CBR24H-2 19,2 2 0,7 24 11,7 22,5 5,5
CBR26H-2 24,8 2 0,8 26 14,4 26 5,8
CBR28H-2,5 30,3 2,5 0,9 28 14,4 26,5 8,8
CBR32H-4 42,4 4 1 32 14,2 27,2 8,8
CBR36H-4 46,4 4 1 36 25 29 8,8
CBR40H-4 52 4 1 40 27,5 32,2 8,8
CDK 83-12 80 12 3 24 18 0 24
CDK 113-16 110 16 3,2 30 18 0 30
CTL 180-16 TS21c 190 16 2 55 30 72,65 67
CTL 180-16 H20 190 16 2 55 30 78,8 67
CTL250/A-16 H20 250 16 2,4 55 30 72,80 90
CTL250/A-16 HD23 250 16 2,4 55 30 78,4 90
CTL400/A-24 HD23 400 24 4,9 60 30 72,40 110
CTL630-32 HD23 630 32 9 60 30 70,10 122
CTL630-24 HD23 630 24 9,4 60 30 70,10 110
CTT51/A-2 TS10 50 2 1 40 20 55,10 9
CTT61-2.5 TS12 60 2,5 1 45 25 49,5 15
CTT71-5 TS12 70 5 0,95 50 25 45,85 15
CTT71-2.5 TS12 70 2,5 1 50 25 46,55 15
CTT 91-5 TS12 90 5 1,4 50 25 70,3 18
CTT 91-2,5 TS12 90 2,5 1,45 50 25 71 15
CTT121/A-5 TS16 120 5 1,75 55 30 67,65 18
CTT141-8 TS16/TS21 140 8 1,6 60 30 49,5/98,8 30
CTT141-6 TS16/TS21 140 6 1,65 60 30 49,5/98,8 22
CTT161-8 TS16/TS21 160 8 2,1 60 30 49,5/98,8 30
CTT161-6 TS16/TS21 160 6 2,15 60 30 49,5/98,8 22
CTT181/A-8 TS21 180 8 1,9 65 35 98,8 30
CTT331-16 HD23 330 16 2,9 75 40 92,6 67
CTT331-16 H20 330 16 2,9 75 40 62,2/72,65 67
CTT561-32 HD23 560 32 1,9 85 40 89,5 122
CTT561-20 HD23 560 20 2,5 85 40 90 110
CTT561-24 HD23 560 24 2,4 85 40 90 110
CTT721-32 HD23 720 32 3,6 84 39 105,2 94
CTT721-40 HD23 720 40 3,6 84 39 105,2 94
FC 6.24H 16,1 1,5 0,6 24 12,6 26 5,9



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gru Comedil s.r.l. - A Terex Company   Via s. Egidio 42/A, 33074 Fontanafredda (PN) - ITALY - info@comedil.com